產(chǎn)品簡介 |
除濕干燥組合集除濕、干燥兩種功能為一體,廣泛適用于各種塑膠原料,尤其是吸濕性較強的工程塑料,如:PA、PC、PBT、PET等,在理想狀態(tài)下最低可達(dá)-40℃以下的露點。
產(chǎn)品特點 |
◆ 集除濕、干燥兩種功能于一體,并可選擇一對多的系統(tǒng)。
◆ 保溫式干燥料桶采用特有下吹風(fēng)管設(shè)計搭配旋風(fēng)排氣裝置能提高干燥效率,并能防止熱能散失、確保溫度。
◆ 該系列除濕系統(tǒng)采用雙冷卻結(jié)構(gòu),確保更低回風(fēng)溫度及露點。
◆ 機器占地小,移動方便,可任意更換機臺使用。
◆ 該機配備微電腦控制為標(biāo)準(zhǔn)裝備。
◆ 可選配露點計,方便隨時監(jiān)控露點。
◆ 可選配PLC控制搭配LCD觸控式人機界面,操作集中方便,可控制整機自動運行。
機型規(guī)格 |
型號GDD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/90 | 100/120 | 150/120 | 150/150 | 200/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | ||
干燥系統(tǒng) | ||||||||||||||||
保溫桶容量(kg) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
干燥電熱功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
干燥風(fēng)機功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
除濕系統(tǒng) | ||||||||||||||||
除濕風(fēng)量(m3/hr) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
再生電熱功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | ||
再生風(fēng)機功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | ||
外型 Dimension | ||||||||||||||||
高度(mm) | 1530 | 1550 | 1650 | 1830 | 1830 | 1870 | 1870 | 1910 | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 | 2700 | 2800 | ||
寬度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1180 | 1290 | 1340 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1750 | 1760 | ||
深度(mm) | 850 | 850 | 850 | 870 | 970 | 960 | 960 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1320 | 1320 | ||
重量(kg) | 250 | 280 | 300 | 320 | 385 | 442 | 449 | 475 | 530 | 560 | 615 | 635 | 760 | 850 |
注:1)選購露點檢測裝置,機型后加注“D”;
2)選購PLC控制搭配LCD觸控式人機界面,機型后面加注“P”;
3)機器電壓規(guī)格為:3Φ,380VAC,50HZ。