產(chǎn)品簡介 |
GIC-W系列水冷式冰水機(jī)采用單極蒸發(fā)器壓縮回路,并具有壓縮機(jī)過載保護(hù)、泵浦過載保護(hù)、逆相缺相警示、高壓力保護(hù)等裝置,機(jī)器性能更為穩(wěn)定,壽命更長。此系列產(chǎn)品主要應(yīng)用冷熱交換的原理進(jìn)行工作。適用于工業(yè)中的冷卻領(lǐng)域,且不受環(huán)境溫度的影響,是現(xiàn)代工業(yè)中不可缺少的冷卻配置設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn) |
ON/OFF主電源開關(guān)
總電源無熔絲、斷電器
高低壓開關(guān)
源欠逆相開關(guān)
防凍保護(hù)
壓縮機(jī)過載保護(hù)
冰水泵浦過載保護(hù)
風(fēng)扇馬達(dá)過載保護(hù)
故障指示燈系統(tǒng)
故障警報(bào)系統(tǒng)
冰水By-pass泄壓回路
多機(jī)延時(shí)啟動(dòng)控制
壓縮機(jī):采用日本DAIKIN或美國COPELAND高品質(zhì)壓縮機(jī),安全寧靜,省電耐用
冷凝器:采用V字型上吹式散熱機(jī)組,雙面吸風(fēng),冷凝效果極佳
蒸發(fā)器:采用盤管式無縫銅管高效率設(shè)計(jì),能將冷媒快速蒸發(fā),產(chǎn)生低溫冰水
冰水泵:采用高流量冰水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)順暢,不漏水,聲音小
控制系統(tǒng):采用日本FUJI或LG等廠牌零組件,采用日本微電腦控制系統(tǒng),可線控及報(bào)警信息輸出
新穎設(shè)計(jì):外形新穎,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,重心穩(wěn),不漏水,永保廠房地面干爽
恒溫型特色:能將溫度精確的控制在±1℃以內(nèi)
機(jī)型規(guī)格 |
型號(hào) | 壓縮機(jī)功率 | 制冷量 | 冰水流量 | 冷卻管徑 | 冰水管徑 | 泵浦功率 | 泵浦流量 | 泵浦 揚(yáng)程 | 冷器型式 | 蒸器形式 | 水箱 容量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
HP | KW | KW | Kcal/hr | Btu/hr | M3/hr | PT” | PT | KW | L/min | M | L | L*W*H(mm) | KG | |||
GIC-03W | 3 | 2.25 | 9.03 | 7766 | 30816 | 1.55 | 1” | 3/8”*4 | 0.75 | 110 | 16 | 殼管式 | 盤管式 | 100 | 660*550*850 | 100 |
GIC-05W | 5 | 3.75 | 15.0 | 12900 | 51190 | 2.258 | 1” | 3/8”*4 | 0.75 | 110 | 16 | 殼管式 | 盤管式 | 100 | 880*550*970 | 120 |
GIC-08W | 8 | 6.0 | 23.8 | 20467 | 81221 | 4.09 | 1.5” | 1.5” | 1.5 | 200 | 18 | 殼管式 | 盤管式 | 160 | 1350*650*1250 | 230 |
GIC-10W | 10 | 7.5 | 29.9 | 25713 | 102038 | 5.14 | 1.5” | 1.5” | 1.5 | 200 | 18 | 殼管式 | 盤管式 | 160 | 1350*650*1250 | 380 |
GIC-15W | 15 | 11.25 | 44.9 | 38613 | 153228 | 7.72 | 2” | 2” | 2.2 | 350 | 20 | 殼管式 | 盤管式 | 200 | 1650*750*1450 | 580 |
GIC-20W | 20 | 15.0 | 59.8 | 51426 | 204706 | 10.29 | 2” | 2” | 2.2 | 350 | 20 | 殼管式 | 盤管式 | 200 | 1650*750*1450 | 620 |
GIC-25W | 25 | 18.75 | 68.0 | 58478 | 232060 | 11.70 | 2.5” | 2.5” | 3.7 | 600 | 21 | 殼管式 | 盤管式 | 300 | 1750*800*1450 | 750 |
GIC-30W | 30 | 22.5 | 89.7 | 77139 | 306114 | 15.43 | 2.5” | 2.5” | 3.7 | 600 | 21 | 殼管式 | 盤管式 | 300 | 1850*900*1450 | 950 |
GIC-40W | 40 | 30.0 | 119.6 | 102853 | 408152 | 20.57 | 3” | 3” | 5.5 | 800 | 23 | 殼管式 | 盤管式 | 400 | 2702*1000*1844 | 1100 |
GIC-50W | 50 | 37.5 | 136.0 | 116956 | 464119 | 23.40 | 3” | 3” | 5.5 | 800 | 23 | 殼管式 | 盤管式 | 400 | 2792*1000*1984 | 1350 |
注: 機(jī)器電源規(guī)格為:3Ф,380VAC,50Hz。