產(chǎn)品簡介 |
GD-H系列蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機廣泛適用于各種塑料的干燥,特別是吸濕性較強的工程塑料。露點可達到-40℃以下。該系列產(chǎn)品共有14種機型,最大干燥風量可達4,000m3/hr。
產(chǎn)品特點 |
◆ 采用進口蜂巢轉(zhuǎn)輪,除濕效果穩(wěn)定。
◆ 轉(zhuǎn)輪以分子篩作為吸濕基材,克服了傳統(tǒng)蜂巢成型難、成本高、易磨損的不足。
◆ 轉(zhuǎn)輪更換費用低,經(jīng)久耐用,使用壽命長。
◆ 轉(zhuǎn)輪采用獨特的區(qū)域間隔和隔熱設(shè)計,比其它除濕機節(jié)能約30%;
◆ 干燥風可達-40℃以下的低露點。
◆ 采用P.I.D溫度控制系統(tǒng),可精確控制再生溫度。
◆ 內(nèi)部裝有回風過濾器,確保轉(zhuǎn)輪不受粉塵污染。
◆ 可選購PLC控制搭配LCD觸控式人機界面,操作集中方便,可控制整機自動運行。
◆ 可選購露點檢測裝置。
◆ 有耐熱風管、旋風集塵器、濾油器可供選購。
機型規(guī)格 |
型號 GD-H | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
干燥風量(m3/hr) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
再生電熱功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 15 | 24 | 30 | 40 |
再生風機功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.5*2 | 3 | 4.4 |
干燥風機功率(kw) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 11*2 | 15*2 | 11*4 |
出入口管徑(inch) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 6" | 8" | 8" | 12" |
冷卻水需求流量(L/min) | 30~50 | 50~80 | 80~120 | 120~150 | 200~300 | 300~400 | ||||||||
外型 | ||||||||||||||
高度 H(mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1720 | 1750 | 1810 | 1810 | 1850 | 2000 | 2300 | 2000 | 2280 | 2300 |
寬度 W(mm) | 520 | 520 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1050 | 1285 | 1420 | 1400 | 2035 | 1350 |
深度 D(mm) | 750 | 750 | 830 | 860 | 1050 | 1050 | 1210 | 1210 | 1300 | 1600 | 2090 | 2150 | 2160 | 1480 |
重量(kg) | 132 | 141 | 186 | 200 | 245 | 295 | 465 | 515 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2500 |
注:1)選購露點檢測裝置,機型后加注“D”;
2)選購PLC控制搭配LCD觸控式人機界面,機型后面加注“P”;
3)機器電壓規(guī)格為:3Φ,380VAC,50HZ。